当前位置:网站首页 -> 新闻动态

全国主流地区12月24日最新不锈钢现货报价

时间:2014-12-24 15:34:05    浏览次数 :395次

钢种 规格 产地 价格 涨/跌幅
304/2B  2.0×1219mm 张浦 16200 -100
304/2B 2.0×1219mm 上克 16100 -200
304/NO.1 4.0×1219mm 东特 14200 -100
430/2B 2.0×1219mm 太钢 8450 0
LH/2B 1.0×1219mm 联众 8800 -100
316L/2B 2.0×1219mm 太钢 22800 0
表一:无锡市场主流钢种基价
钢种 规格 产地 价格 涨/跌幅
304/2B  2.0×1500mm 张浦 16000 0
304/NO.1  4.0×1500mm 东特 14400 0
430/2B  2.0×1219mm 太钢 8350 0
LH/2B  1.0×1219mm 联众 8750 0
316L/2B  2.0×1219mm 太钢 22900-23000 0
表二:佛山市场主流钢种基价
 备注:东特、联众为毛边报价,其余为切边。

相关标签: